IC, juga disebut sirkuit elektronik, microchip, atau chip, dirancang dan diproduksi oleh produsen semikonduktor.
IC adalah bagian terpenting dari Tag RFID. Memilih IC RFID menentukan frekuensi pembawa, jarak baca maksimum, ukuran memori, fungsi, skema pengkodean, keamanan, dan terkadang antarmuka udara.
Produk RFID TAG telah dikemas dalam berbagai bentuk. Anda sudah dapat menggunakan lingkungan, biaya, kapasitas penyimpanan yang diperlukan, dan memilih ic yang cocok untuk Anda.
Chip RFID dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan rentang frekuensi yang digunakan untuk mengirimkan data: frekuensi rendah (LF), frekuensi tinggi (HF), dan frekuensi ultra-tinggi (UHF). Secara umum, semakin rendah frekuensi sistem RFID, semakin pendek rentang pembacaan dan semakin lambat kecepatan pembacaan data.
Barang | Frekuensi Rendah LF) | Frekuensi Tinggi (HF) | Frekuensi Ultra-Tinggi (UHF) |
---|---|---|---|
Rentang frekuensi | 30 ke 300KHz | 3 hingga 30MHz | 300 MHz sampai 3GHz |
Frekuensi Umum | 125 KHz atau 134 KHz | 13.56MHz (NFC) | 860 hingga 960 MHz (UHF Gen2) |
Biaya relatif | $$ | $$ - $$$ | $ |
Baca Rentang | 30 cm | 10 cm | 100 m |
manfaat | Infeksi minimal oleh logam dan cairan | Kapasitas penyimpanan tinggi dan keamanan enkripsi yang lebih tinggi | Biaya lebih rendah, membaca cepat jarak jauh, dan membaca kelompok |
Aplikasi | Pelacakan hewan, inventaris mobil, Kontrol Akses | Anti-pemalsuan, pengemasan dan pelabelan, pembayaran tanpa kontak, manajemen perpustakaan | Kontrol inventaris, pelacakan tingkat item, visibilitas dan efisiensi rantai pasokan |
IC | Memori | Protokol | Baca tulis | Datasheet |
---|---|---|---|---|
TK4100 | 64bit | ISO7815 | Read-only | unduh |
EM4200 | 128bit | ISO7815 | Read-only | unduh |
EM4305 | 512bit | ISO11784 / 11785 | Baca tulis | unduh |
EM4450 | 1kbit | ISO11784 / 11785 | Baca tulis | unduh |
ATA5577 | 224bit | ISO11784 / 11785 | Baca tulis | unduh |
Hitag 1 | 2048bit | ISO11784 / 11785 | Baca tulis | unduh |
Hitag2 | 256bit | ISO11784 / 11785 | Baca tulis | unduh |
Rentang baca maksimum 1.5 M - Antena dan Tag Khusus - 2 meter
IC | Memori | Protokol | Baca tulis | Datasheet |
---|---|---|---|---|
MIFARE Plus EV2(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Baca tulis | unduh |
MIFARE Plus EV2(4K) | 4K Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
MIFARE Plus SE(2K) | 2K Byte | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
MIFARE Plus SE(4K) | 4K Byte,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
MIFARE Plus X(2K) | 2K Byte,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
MIFARE Plus X(4K) | 4K Byte,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
IC | Memori | Protokol | Baca tulis | Datasheet |
---|---|---|---|---|
MIFARE Cahaya Desfire | 640 Bytes | ISO14443A | Baca tulis | unduh |
MIFARE Hancurkan EV3 (2K) | 2K Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
MIFARE Hancurkan EV3 (4K) | 4K Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
MIFARE Hancurkan EV3 (8K) | 8K Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
IC | Memori | Protokol | Baca tulis | Datasheet |
---|---|---|---|---|
NTAG 213 | 144 Bytes | ISO14443A | Baca tulis | unduh |
NTAG 215 | 504 Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
NTAG 216 | 888 Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
NTAG 213 Tag Temperatur | 144 Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
DNA NTAG 424 | 416 Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
NTAG 424 DNA Tag Tamper | 416 Bytes,war | ISO14443A | Baca & Tulis | unduh |
IC | Memori | Protokol | Baca tulis | Datasheet |
---|---|---|---|---|
ICODE SLIX | 896 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Baca tulis | unduh |
ICODE SLIX 2 | 2528 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Baca & Tulis | unduh |
ICODE SLIX-L | 256 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Baca & Tulis | unduh |
ICODE SLIX-S | 1280 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Baca & Tulis | unduh |
DNA kode | 2016 bits | ISO15693/ISO 18000-3M1 | Baca & Tulis | unduh |
Rentang baca maksimum 10 meter - Antena dan chip khusus - 15 meter atau lebih
IC | Memori | Protokol | Baca tulis | Datasheet |
---|---|---|---|---|
MONZA 4QT | 128 bit epc, 512 bit pemakai | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca tulis | unduh |
Monza 5 | 128 bit epc, 32 bit pemakai | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca & Tulis | unduh |
Monza R6 | 96bit epc | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca & Tulis | unduh |
Monza R6-P | 96bit epc, 32 bit pengguna | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca & Tulis | unduh |
IC | Memori | Protokol | Baca tulis | Datasheet |
---|---|---|---|---|
UCODE 7 | 128 bit epc | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca tulis | unduh |
UCODE 7m | 128 bit epc | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca tulis | unduh |
Ukode 8 | 128 bit epc | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca & Tulis | unduh |
Kode 8m | 96 bit epc, 32 bit pemakai | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca & Tulis | unduh |
DNA UCODE | 224bit epc, 3072 bit pengguna | EPC Kelas1 Gen2/ISO 18000 6C | Baca & Tulis | unduh |
1605, B Biulding, JianShen Buliding, Distrik Longgang, Shenzhen, Cina
+ 86-0755-884866185
info@rfidfuture.com
Kirim pesan berhasil, kami akan membalas Anda dalam waktu 24 jam.